Rang | Nom | Nombre d’Espèces |
---|---|---|
1 | Jean-Philippe Siblet | 263 |
2 | C.Cain | 259 |
3 | Laurent Spanneut | 253 |
4 | E.Gfeller | 244 |
5 | N. Issa | 230 |
6 | M.Vaslin | 225 |
7 | S.Reeber, P.J. Dubois & J.P Delapré | 223 |
8 | D.Laloi | 217 |
9 | B.Helsens | 216 |
10 | A.Joris | 205 |
11 | F.Maillot | 204 |
12 | P.P. Evrard | 189 |
13 | D.Desmots | 187 |
14 | E.Lapous | 181 |
15 | J.Birard | 180 |
16 | B.Segerer | 177 |
17 | H. Dufourny | 171 |
18 | G.Olioso | 156 |
19 | J.Y Barnaugaud | 133 |
20 | C.Mercier | 129 |
21 | Raphaël Segerer | 121 |
22 | G.Kervarec | 81 |
23 | H.Pottiau | 74 |
Catégorie OUESSANT UNE ILE PAS COMME LES AUTRES - INTRODUCTION OF OUESSANT.
Dernière mise à jour le jeudi 6 novembre 2008